Icono del sitio La buena astrología

Planetas retrógrados 2018: la necesidad de conectarse con el mundo espiritual

Anuncios



Los astrólogos védicos ven el movimiento retrógrado en general como una influencia beneficiosa pero su efecto está sujeto a la diversidad de opiniones, mientras que algunos astrólogos occidentales se centran en los aspectos negativos, como la pérdida de equipaje o del correo cuando está Mercurio retrógrado.

Representación Johannes Kepler de la órbita de Marte retrógrado, de”” Astronomia Nova (1609)

Planetas retrógrados 2018

Planeta Retrógrado Grados Signo Directo Grados Signo
Urano ————– —————- 2 Ene 2018 24º 34’ Aries
Júpiter 9 Mar 2018 23º 13’ Escorp 10 Jul 2018 13º 21 Escorp
Mercurio 23 Mar 2018 16º 54’ Aries 15 Abr 2018 4º 47’ Aries
Saturno 18 Abr 2018 9º 9’ Capricor 6 Sep 2018 2º 33’ Capricor
Plutón 22 Abr 2018 21º 17’ Capricor 1 Oct 2018 18º 45’ Caprico
Neptuno 18 Jun 2018 16º 30’ Piscis 25 Nov 2018 13º42’ Piscis
Marte 26 Jun 2018 9º 13’ Acuario 27 Ago 2018 28º 37’ Caprico
Quirón 5 Jul 2018 2º 25’ Aries 9 Dic 2018 27º 57’ Piscis
Mercurio 26 Jul 2018 23º 27’ Leo 19 Ago 2018 11º 32’ Leo
Urano 7 Ago 2018  2º 34’ Tauro 6 Ene 2019 28º 36’ Aries
Venus 5 Oct 2018 10º 50’ Escorpio 16 Nov 2018 25º 15’  Libra
Mercurio 17 Nov 2018 13º 29’ Sagitario 6 Dic 2018 27º 17’ Escorp

 

51.500152-0.126236
Salir de la versión móvil